Cenník
Cenník služieb BOZP
Organizácie, ktorých činnosti sú zahrnuté v prílohe č.1 Zákona 124/2006
Spracovanie úvodného auditu BOZP | cena v € |
---|---|
do 50 zamestnancov | 120 |
od 51 do 200 zamestnancov | 200 |
nad 200 zamestnancov | 280 |
Výkon služby autorizovaného technika BOZP | cena v €/mesiac |
do 20 zamestnancov | 40 |
od 21 do 50 zamestnancov | 80 |
od 51 do 100 zamestnancov | 100 |
nad 100 zamestnancov | individuálna dohoda |
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP | cena v € |
do 50 zamestnancov | 150 |
od 51 do 200 zamestnancov | 250 |
nad 200 zamestnancov | 350 |
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie | podľa rozsahu |
Vstupné školenie zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 18 |
nad 10 zamestnancov | 16 |
Periodické školenie zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 15 |
nad 10 zamestnancov | 13 |
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadok | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 22 |
nad 10 zamestnancov | 18 |
Mimoriadne školenie | podľa rozsahu |
Organizácie, ktorých činnosti nie sú zahrnuté v prílohe č.1 Zákona 124/2006
Spracovanie úvodného auditu BOZP | cena v € |
---|---|
do 20 zamestnancov | 50 |
od 21 do 50 zamestnancov | 70 |
nad 50 zamestnancov | 150 |
Výkon služby autorizovaného technika BOZP | cena v €/mesiac |
do 20 zamestnancov | 30 |
od 21 do 50 zamestnancov | 60 |
od 51 do 100 zamestnancov | 80 |
nad 100 zamestnancov | individuálna dohoda |
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP | cena v € |
do 50 zamestnancov | 120 |
od 51 do 200 zamestnancov | 180 |
nad 200 zamestnancov | 240 |
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie | podľa rozsahu |
Vstupné školenie zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 15 |
nad 10 zamestnancov | 13 |
Periodické školenie zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 11 |
nad 10 zamestnancov | 13 |
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadok | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 18 |
nad 10 zamestnancov | 16 |
Mimoriadne školenie | podľa rozsahu |
Cenník služieb OPP
Spracovanie úvodného auditu OPP | cena v € |
---|---|
do 50 zamestnancov | 110€ |
od 51 do 200 zamestnancov | 200€ |
nad 200 zamestnancov | 280€ |
Výkon služby autorizovaného technika PO | cena v €/mesiac |
do 10 zamestnancov | 25 |
od 11 do 30 zamestnancov | 35 |
od 31 do 60 zamestnancov | 50 |
nad 60 zamestnancov | Individuálna dohoda |
Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP | cena v € |
do 50 zamestnancov | 140 |
od 51 do 200 zamestnancov | 250 |
nad 200 zamestnancov | Individuálna dohoda |
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie | dohodou podľa rozsahu |
Vstupné školenie zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 18 |
nad 10 zamestnancov | 16 |
Periodické školenie zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 15 |
nad 10 zamestnancov | 13 |
Školenie vedúcich zamestnancov | cena v €/osoba |
do 10 zamestnancov | 22 |
nad 10 zamestnancov | 18 |
Školenie protipožiarnych hliadok | 18€/osoba |
Mimoriadne školenie | podľa rozsahu a dohody |
Ceny sú uvedené bez DPH.